Dječji vrtić Velika Gorica
| Lokacija | Godina rođenja djeteta | Broj slobodnih mjesta |
| Velika Gorica, Pucekovićeva 2 | 2023. | 18 |
| 2020./2021. | 11 | |
| 2019. | 2 | |
| Program ranog učenja engleskog jezika | 2018. – 2021. | 4 |
| Dramsko-scenski program | 2018. – 2021. | 2 |
| Velika Gorica, Kurilovečka 3 | 2023. | 15 |
| 2022. | 22 | |
| Program ranog učenja engleskog jezika | 2018. – 2021. | 2 |
| Buševec, Trg seljačke sloge 7 | 2022./2023. | 4 |
| Vukovina, Stara cesta 14 | 2022./2023. | 15 |
| 2021. | 5 | |
| Mraclin, Ladislava Galekovića 50 | 2018. – 2021. | 3 |
| UKUPNO | 103 |
Dječji vrtić Ciciban
| Lokacija | Godište djeteta | Broj slobodnih mjesta |
Velika Gorica, Vidrićeva 2 | 2023. | 18 |
| 2022. | 6 | |
| 2021. | 5 | |
| 2020. | 6 | |
| 2019./2018. | 8 | |
| Dramsko – scenski program | 2018.-2021. | 2 |
| Alternativni program prema koncepciji Marie Montessori | 2018.-2021. | 5 |
| Umjetnički program | 2018.-2021. | 4 |
Velika Gorica, Kolareva 39 | 2023. | 18 |
| 2022. | 2 | |
| 2021. | 4 | |
| 2020. | 5 | |
| Program ranog učenja engleskog jezika | 2018.-2021. | 7 |
| Alternativni program prema koncepciji Marie Montessori | 2018.-2021. | 8 |
| Velika Gorica, Kolareva 43b Program ranog učenja njemačkog jezika | 2018.-2021. | 14 |
| UKUPNO | 112 | |
Dječji vrtić Žirek
| Lokacija | Godište djeteta | Broj slobodnih mjesta |
| Velika Gorica, Tomaševićeva 17 c | 2023. | 20 |
| 2023. | 20 | |
| 2022.-2023. | 20 | |
| Program ranog učenja engleskog jezika | 2021.-2018. | 1 |
| Velika Gorica, Koprivnička 2 | 2022.-2023. | 21 |
| 2020.- 2021. | 3 | |
| 2018.-2019. | 5 | |
| Program ranog učenja engleskog jezika | 2021.-2018. | 7 |
| Velika Gorica, Zagrebačka 124 | 2021.-2018. | 11 |
| Velika Gorica, Dobrilina 8 | 2021.-2018. | 11 |
| Velika Gorica, Petra Svačića 12 | 2021.-2018. | 20 |
| Program ranog učenja engleskog jezika | 2021.-2018. | 4 |
| UKUPNO | 143 | |
Dječji vrtić Lojtrica
| Lokacija | Godište djeteta | Broj slobodnih mjesta |
| Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 | 2022.-2023. | 21 |
| 2018.-2019. | 6 | |
| Montessori jaslički program | 2022.-2023. | 14 |
| Glazbeno-scenski vrtićki program | 2018.-2021. | 6 |
| Sportski vrtićki program | 2018.-2021. | 5 |
Velika Mlaka, Školska 20 | 2022.-2023. | 9 |
| 2018.-2019. | 1 | |
| Mičevec, Savska 1 | 2018.-2021. | 10 |
| Donja Lomnica, Školska 4 | 2022.-2023. | 15 |
| Gradići, Gajeva 3 | 2022.-2023. | 8 |
| 2020.-2021. | 2 | |
| 2018.-2019. | 2 | |
| Engleski vrtićki program | 2018.-2021. | 2 |
| Selnica Šćitarjevska, Selnica Šćitarjevska 80 c | 2022.-2023. | 10 |
| Lukavec, Dolenska 20 | 2020.-2021. | 5 |
| UKUPNO | 116 | |
Dječji vrtić Koraci
| Lokacija | Godina rođenja djeteta | Broj slobodnih mjesta |
| Mate Lovraka 43 | 2022. | 7 |
| 2023. | 8 | |
| UKUPNO | 15 | |
Dječji vrtić Didi
| Lokacija | Godište djeteta | Broj slobodnih mjesta |
| Kolodvorska 64/2, Velika Gorica | 2021. | 5 |
| 2022. | 5 | |
| UKUPNO | 10 | |
Dječji vrtić Čarobna šuma
| Lokacija | Godina rođenja djeteta | Broj slobodnih mjesta |
| Mala Buna, Malobunska cesta 2 | 2023. | 1 |
| Goričanka, ul.kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica | 2023. | 3 |
| UKUPNO | 4 | |
Napomena: U slučaju upisa djece s teškoćama u razvoju i odgoda upisa u školu postoji mogućnost promjene broja slobodnih mjesta.